2010年8月31日

夏休み中の気象データ:堺市南区泉北ニュータウン

 うんざりする程の猛暑が続いている。衝動買いした Kestrel4000 という携帯気象計は、設定をしておけば、毎日定刻の気象データを記録してくれる。小学校に通う孫たちがちょうど夏休みに入る頃からの気象データを記録しはじめた。
 Kestrel4000 はパソコンデスクの横に置いているので、記録はずっと室内の記録である。この夏休みの間に、1泊だけ、兵庫県養父市にある山小屋で過ごしたときに持っていった。その時の記録は山小屋の記録である。気圧測定には、測定地点の高度に変更する必要があるが、変更を忘れたので数値は参考にならない。また、タイマーを途中でいじったので、その時の記録もない。
 今年はどうも記録的な暑さが続いているようなので、記録を残しておくのも意味があるかもしれない。記録をみると、この40日間あまり、ずっと熱帯夜が続いている。
 もう終わったかと思うが、夏休みの日記にも役に立ちそうだ。残暑も厳しいようなので、もう少し記録を残しておきたいと思う。
 記録は、Google のドキュメント スプレッドシートを使用し、それからダウンロードして作成した Excel のWEB ページのソースを利用してテーブル化した。

堺市南区泉北ニュータウンの真夏の天気(2010年)
月日曜日天候気温湿度気圧メモ
Revised on Sep. 1, 2010
at 6:00 at 12:00 at 6:00 at 6:00 いずれも室内
7/20/2010 28.5 32.6 62.5 1,016.4
7/21/2010 28.2 33.2 63.3 1,018.2
7/22/2010 28.8 34.8 62.3 1,016.8
7/23/2010 29.4 34.4 58.2 1,014.4
7/24/2010 29.0 34.9 56.2 1,014.3
7/25/2010 27.9 34.5 53.9 1,016.7
7/26/2010 25.3 28.2 49.6 養父市大久保
7/27/2010 29.1 29.2 61.8 1,015.3
7/28/2010 28.6 33.1 56.6 1,012.3
7/29/2010 27.9 28.5 58.9 1,005.8
7/30/2010 28.5 28.9 66.3 1,005.6
7/31/2010 30.2 33.7 70.6 1,007.8
8/1/2010 29.6 29.7 62.7 1,009.8
8/2/2010 30.4 35.6 64.9 1,007.4
8/3/2010 30.6 35.5 61.6 1,007.7
8/4/2010 29.7 36.1 63.7 1,011.3
8/5/2010 29.9 34.9 61.8 1,016.7
8/6/2010 data not avaliable 1,017.1
8/7/2010 27.7 29.1 64.6 1,017.8
8/8/2010 27.6 29.7 67.6 1,015.8
8/9/2010 29.1 31.2 63.0 1,012.7
8/10/2010 28.4 29.9 71.8 1,013.8
8/11/2010 27.9 32.8 67.6 1,012.0
8/12/2010 雨のち晴 29.5 30.5 66.4 1,005.5 日本海に台風
8/13/2010 28.6 33.9 65.6 1,007.3
8/14/2010 曇のち晴 30.3 34.2 64.1 1,008.0
8/15/2010 30.4 34.2 61.6 1,010.6
8/16/2010 29.5 34.7 64.1 1,012.0
8/17/2010 29.8 35.2 54.8 1,012.1
8/18/2010 29.1 35.9 52.3 1,015.8
8/19/2010 29.6 36.2 47.6 1,018.7
8/20/2010 30.6 35.3 53.6 1,020.2
8/21/2010 曇のち晴 29.6 34.5 50.5 1,017.4
8/22/2010 30.3 34.3 54.3 1,014.8
8/23/2010 晴のち曇 30.5 34.6 58.4 1,013.7
8/24/2010 30.5 34.0 55.6 1,014.7
8/25/2010 30.1 34.8 53.3 1,015.1
8/26/2010 28.5 34.6 52.4 1,016.1
8/27/2010 29.3 N.A. 52.8 1,017.7 夕立
8/28/2010 28.6 34.7 50.8 1,017.8
8/29/2010 27.4 32.6 67.3 1,016.4
8/30/2010 28.7 32.7 48.7 1,012.5
8/31/2010 29.1 33.9 53.7 1,013.6


コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)